Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa đường bộ
Để dễ dàng cho việc tra cứu chi phí giao nhận, quý khách có thể tham khảo bảng giá cước vận chuyển hàng hóa đường bộ dưới đây để áng chừng chi phí và lập kế hoạch vận hành cho tổ chức.
Lưu ý rằng bảng giá dưới đây là bảng giá phục vụ cho những nhu cầu lẻ, phát sinh
KHÔNG ÁP DỤNG cho những doanh nghiệp có kế hoạch vận tải hàng hóa thường xuyên (sẽ có bảng giá chiết khấu riêng và tiết kiệm hơn khá nhiều so với bảng giá lẻ).
1. Các chi phí cấu thành nên giá cước vận chuyển hàng hóa đường bộ?
Giá cước vận chuyển hàng hóa đường bộ được cấu thành từ nhiều tiểu mục chi phí khác nhau như:
– Cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải
– Chi phí tiêu hao nhiên liệu (xăng, dầu, …)
– Chi phí chi trả cho lái xe vận chuyển
– Chi phí bốc xếp hàng hóa
– Chi phí dừng đỗ, trạm, phí điểm dừng
– Chi phí bảo hiểm, khai giá (áp dụng với những hàng hóa giá trị cao)
– Các phụ phí có liên quan khác
Khi nói giá cước vận chuyển hàng hóa đường bộ, ta cần hiểu đó là giá cước tổng hợp tất cả các chi phí phát sinh để đưa được hàng hóa từ điểm A đến điểm B (chứ không đơn thuần chỉ là cước giao nhận hàng hóa).
2. Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa đường bộ?
Giá cước vận chuyển hàng hóa đường bộ sẽ phụ thuộc vào tải trọng xe, loại xe và khoảng cách giao nhận.
Tùy theo loại hàng hóa, khối lượng hàng hóa cần vận chuyển, các đơn vị nên lựa chọn tải trọng xe vận chuyển phù hợp để tối ưu về chi phí cho tổ chức.
Lưu ý: Các xe vận chuyển hàng hóa đường bộ mà ETruck sử dụng đều là những xe tải thùng kín, chuyên chở hàng hóa công nghiệp, được đóng gói cẩn thận để đảm bảo các yêu cầu về an toàn, vệ sinh, chất lượng. Chúng tôi KHÔNG CUNG CẤP các xe tải bạt, thùng hở, …
* Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa đường bộ bằng xe thường
Với những hàng hóa thông thường, không có yêu cầu quá cao về các điều kiện về nhiệt độ lưu trữ, doanh nghiệp có thể tham khảo sử dụng bảng giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe thường dưới đây.
STT | Khoảng cách | Xe tải 1.25 – 1.9 tấn |
1 | Min | 250.000 |
2 | > 20km | 14.500 |
3 | > 30km | 11.000 |
4 | > 50km | 10.000 |
5 | > 100km | 9.500 |
6 | > 200km | 9.000 |
7 | > 300km | 8.500 |
STT | Khoảng cách | Xe tải 2.5 tấn |
1 | Min | 450.000 |
2 | > 20km | 22.500 |
3 | > 30km | 20.000 |
4 | > 50km | 17.000 |
5 | > 100km | 16.000 |
6 | > 200km | 15.000 |
7 | > 300km | 14.000 |
STT | Khoảng cách | Xe tải 3.5 tấn |
1 | Min | 500.000 |
2 | > 20km | 23.800 |
3 | > 30km | 22.000 |
4 | > 50km | 18.000 |
5 | > 100km | 17.000 |
6 | > 200km | 16.000 |
7 | > 300km | 15.000 |
STT | Khoảng cách | Xe tải 5 tấn |
1 | Min | 600.000 |
2 | > 20km | 31.700 |
3 | > 30km | 28.000 |
4 | > 50km | 24.000 |
5 | > 100km | 22.000 |
6 | > 200km | 20.000 |
7 | > 300km | 18.000 |
STT | Khoảng cách | Xe tải 8 tấn |
1 | Min | 700.000 |
2 | > 20km | 37.000 |
3 | > 30km | 32.000 |
4 | > 50km | 28.000 |
5 | > 100km | 26.000 |
6 | > 200km | 25.000 |
7 | > 300km | 24.000 |
STT | Khoảng cách | Xe tải 10 tấn |
1 | Min | 1.000.000 |
2 | > 20km | 42.300 |
3 | > 30km | 36.000 |
4 | > 50km | 32.000 |
5 | > 100km | 30.000 |
6 | > 200km | 28.000 |
7 | > 300km | 26.000 |
STT | Khoảng cách | Xe tải 15 tấn |
1 | Min | 1.350.000 |
2 | > 20km | 50.300 |
3 | > 30km | 42.000 |
4 | > 50km | 38.000 |
5 | > 100km | 36.000 |
6 | > 200km | 34.000 |
7 | > 300km | 32.000 |
* Bảng giá cước vận chuyển hàng hóa đường bộ bằng xe lạnh
STT | Khoảng cách | Xe tải 1.25 – 1.9 tấn |
1 | Min | 313.000 |
2 | > 20km | 18.500 |
3 | > 30km | 14.000 |
4 | > 50km | 13.000 |
5 | > 100km | 12.000 |
6 | > 200km | 11.000 |
7 | > 300km | 11.000 |
STT | Khoảng cách | Xe tải 2.5 tấn |
1 | Min | 563.000 |
2 | > 20km | 28.000 |
3 | > 30km | 25.000 |
4 | > 50km | 21.000 |
5 | > 100km | 20.000 |
6 | > 200km | 19.000 |
7 | > 300km | 18.000 |
STT | Khoảng cách | Xe tải 3.5 tấn |
1 | Min | 625.000 |
2 | > 20km | 30.000 |
3 | > 30km | 28.000 |
4 | > 50km | 23.000 |
5 | > 100km | 21.000 |
6 | > 200km | 20.000 |
7 | > 300km | 19.000 |
STT | Khoảng cách | Xe tải 5 tấn |
1 | Min | 750.000 |
2 | > 20km | 40.000 |
3 | > 30km | 35.000 |
4 | > 50km | 30.000 |
5 | > 100km | 28.000 |
6 | > 200km | 25.000 |
7 | > 300km | 23.000 |
STT | Khoảng cách | Xe tải 8 tấn |
1 | Min | 875.000 |
2 | > 20km | 46.000 |
3 | > 30km | 40.000 |
4 | > 50km | 35.000 |
5 | > 100km | 33.000 |
6 | > 200km | 31.000 |
7 | > 300km | 30.000 |
STT | Khoảng cách | Xe tải 10 tấn |
1 | Min | 1.250.000 |
2 | > 20km | 53.000 |
3 | > 30km | 45.000 |
4 | > 50km | 40.000 |
5 | > 100km | 38.000 |
6 | > 200km | 35.000 |
7 | > 300km | 33.000 |
STT | Khoảng cách | Xe tải 15 tấn |
1 | Min | 1.688.000 |
2 | > 20km | 63.000 |
3 | > 30km | 53.000 |
4 | > 50km | 48.000 |
5 | > 100km | 45.000 |
6 | > 200km | 43.000 |
7 | > 300km | 40.000 |
* Chú thích về giá cước:
– Min: là mức cước phí tối thiểu của các xe vận chuyển
– Đơn giá được tính theo dạng: vnđ/km
– Bảng giá nói trên chưa bao gồm các chi phí có liên quan khác như: phí bốc xếp hàng hóa, phí dừng đỗ, chờ giờ, phí bảo hiểm, chứng từ, …
– Bảng giá mang tính chất tham khảo theo thời điểm, chi tiết về cước phí có thể thay đổi lên xuống thực tế theo thị trường.
3. Khu vực thường xuyên vận chuyển hàng hóa đường bộ?
STT | Điểm đi | Điểm đến |
1 | VSIP, Từ Sơn | Hà Nội – Nội Thành |
2 | VSIP, Từ Sơn | KCN Nội Bài / Quang Minh / Sóc Sơn / Đông Anh/ Bắc Thăng Long |
3 | VSIP, Từ Sơn | KCN An Khánh / Gia Lâm / Thanh Oai / Đan Phượng / Hà Đông / Lai Xá / Ngọc Hồi |
4 | VSIP, Từ Sơn | KCN Thạch Thất / Phúc Thọ / Quốc Oai / Phú Nghĩa / Thường Tín / Chương Mỹ / Phú Cát |
5 | VSIP, Từ Sơn | Sơn Tây / Ba Vì / Hòa Lạc / Thạch Thất / Ứng Hòa |
6 | VSIP, Từ Sơn | Mỹ Đức |
7 | VSIP, Từ Sơn | TP Bắc Ninh / Từ Sơn / Tiên Sơn |
8 | VSIP, Từ Sơn | KCN Yên Phong / Đông Thọ |
9 | VSIP, Từ Sơn | KCN VSIP / Đại Đồng / Quế Võ 1 / Thuận Thành |
10 | VSIP, Từ Sơn | KCN Gia Bình |
11 | VSIP, Từ Sơn | TP Bắc Giang / Yên Dũng / Yên Thế |
12 | VSIP, Từ Sơn | Hiệp Hòa |
13 | VSIP, Từ Sơn | KCN Vân Trung / Quang Châu / Đình Trám / Nội Hoàng / Việt Yên |
14 | VSIP, Từ Sơn | Lạng Giang / Lục Nam |
15 | VSIP, Từ Sơn | Lục Ngạn |
16 | VSIP, Từ Sơn | TP Thái Nguyên / Sông Công |
17 | VSIP, Từ Sơn | KCN Yên Bình / Phổ Yên / Phú Bình /Điềm Thụy |
18 | VSIP, Từ Sơn | TP Bắc Cạn |
19 | VSIP, Từ Sơn | KCN Thanh Bình, Chợ Mới |
20 | VSIP, Từ Sơn | TP Cao Bằng |
21 | VSIP, Từ Sơn | TP Vĩnh Yên / Khai Quang / Tam Dương |
22 | VSIP, Từ Sơn | Phúc Yên / Bình Xuyên / KCN Thăng Long / Bá Thiện |
23 | VSIP, Từ Sơn | KCN Lập Thạch / Sông Lô |
24 | VSIP, Từ Sơn | TP Việt Trì |
25 | VSIP, Từ Sơn | KCN Thụy Vân / Phù Ninh / Tử Đà |
26 | VSIP, Từ Sơn | Thị Xã Phú Thọ / Lâm Thao / Phú Hà |
27 | VSIP, Từ Sơn | KCN Tam Nông / Cẩm Khê |
28 | VSIP, Từ Sơn | KCN Hạ Hòa |
29 | VSIP, Từ Sơn | TP Tuyên Quang |
30 | VSIP, Từ Sơn | KCN Tân Thành |
31 | VSIP, Từ Sơn | KCN Na Hang |
32 | VSIP, Từ Sơn | TP Yên Bái / Nam Yên Bái / KCN Âu Lâu |
33 | VSIP, Từ Sơn | KCN Mông Sơn |
34 | VSIP, Từ Sơn | KCN Bắc Văn Yên |
35 | VSIP, Từ Sơn | TP Hòa Bình |
36 | VSIP, Từ Sơn | TT Lương Sơn |
37 | VSIP, Từ Sơn | Kỳ Sơn, Hòa Bình |
38 | VSIP, Từ Sơn | TP Sơn La |
39 | VSIP, Từ Sơn | TP Điện Biên |
40 | VSIP, Từ Sơn | TP Lai Châu |
41 | VSIP, Từ Sơn | TP Hà Giang |
42 | VSIP, Từ Sơn | TP Phủ Lý / Đồng Văn 2 / Hòa Mạc / Kim Bảng / Châu Sơn |
43 | VSIP, Từ Sơn | KCN Đồng Văn 1 |
44 | VSIP, Từ Sơn | Lý Nhân |
45 | VSIP, Từ Sơn | TP Nam Định / Mỹ Lộc / Hòa Xá / Mỹ Trung / |
46 | VSIP, Từ Sơn | Nam Trực / Trực Ninh |
47 | VSIP, Từ Sơn | Nghĩa Hưng |
48 | VSIP, Từ Sơn | TP Thái Bình / KCN Phú Khánh / Nguyễn Đức Cảnh |
49 | VSIP, Từ Sơn | Quỳnh Phụ |
50 | VSIP, Từ Sơn | KCN Tiền Hải |
51 | VSIP, Từ Sơn | TP Hải Phòng / VSIP / Dồ Sơn / Tràng Cát / Đình Vũ |
52 | VSIP, Từ Sơn | KCN Nomura / KCN An Dương / Tràng Duệ |
53 | VSIP, Từ Sơn | TP Hải Dương |
54 | VSIP, Từ Sơn | Gia Lộc |
55 | VSIP, Từ Sơn | Chí Linh / Phúc Điền / Bình Giang / Cẩm Giàng / Đại An |
56 | VSIP, Từ Sơn | Nam Sách / Ninh Giang /Phú Thái |
57 | VSIP, Từ Sơn | TP Hạ Long, QN |
58 | VSIP, Từ Sơn | Đông Triều, QN |
59 | VSIP, Từ Sơn | TP Uông Bí, QN |
60 | VSIP, Từ Sơn | TP Cẩm Phả, QN |
61 | VSIP, Từ Sơn | TP Móng Cái , QN |
62 | VSIP, Từ Sơn | TP Hưng Yên / Tiên Lữ / Phù Cử |
63 | VSIP, Từ Sơn | KCN Tân Quang / Tân Quang / Văn Giang / Phố Nối / Thăng Long 2 / Mỹ Hào |
64 | VSIP, Từ Sơn | TP Lạng Sơn |
65 | VSIP, Từ Sơn | CK Hữu Nghị, Lạng Sơn |
66 | VSIP, Từ Sơn | CK Tân Thanh, Lạng Sơn |
67 | VSIP, Từ Sơn | TP Ninh Bình, Gián Khẩu |
68 | VSIP, Từ Sơn | TX Tam Điệp |
69 | VSIP, Từ Sơn | TP Thanh Hóa / KCN Đông Thọ / Yên Định / Lễ Môn |
70 | VSIP, Từ Sơn | KCN Bỉm Sơn / Vân Du |
71 | VSIP, Từ Sơn | KCN Hà Trung / Hậu Lộc / Thọ Xuân |
72 | VSIP, Từ Sơn | KCN Như Thanh / Như Thanh |
73 | VSIP, Từ Sơn | KCN Nghi Sơn / Như Xuân |
74 | VSIP, Từ Sơn | TP Vinh / Nghệ An / Cửa Lò / Đô Lương / Hưng Nguyên |
75 | VSIP, Từ Sơn | TP Hà Tĩnh |
76 | VSIP, Từ Sơn | TT Kỳ Anh / Vũng Áng |
STT | Điểm đi | Điểm đến |
1 | Nội Bài, Sóc Sơn | Hà Nội – Nội Thành |
2 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Nội Bài / Quang Minh / Sóc Sơn / Đông Anh/ Bắc Thăng Long |
3 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN An Khánh / Gia Lâm / Thanh Oai / Đan Phượng / Hà Đông / Lai Xá / Ngọc Hồi |
4 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Thạch Thất / Phúc Thọ / Quốc Oai / Phú Nghĩa / Thường Tín / Chương Mỹ / Phú Cát |
5 | Nội Bài, Sóc Sơn | Sơn Tây / Ba Vì / Hòa Lạc / Thạch Thất / Ứng Hòa |
6 | Nội Bài, Sóc Sơn | Mỹ Đức |
7 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Bắc Ninh / Từ Sơn |
8 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Yên Phong / Đông Thọ |
9 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN VSIP / Đại Đồng / Quế Võ 1 / Thuận Thành |
10 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Gia Bình |
11 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Bắc Giang / Yên Dũng / Yên Thế |
12 | Nội Bài, Sóc Sơn | Hiệp Hòa |
13 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Vân Trung / Quang Châu / Đình Trám / Nội Hoàng / Việt Yên |
14 | Nội Bài, Sóc Sơn | Lạng Giang / Lục Nam |
15 | Nội Bài, Sóc Sơn | Lục Ngạn |
16 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Thái Nguyên / Sông Công |
17 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Yên Bình / Phổ Yên / Phú Bình /Điềm Thụy |
18 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Bắc Cạn |
19 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Thanh Bình / Chợ Mới |
20 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Cao Bằng |
21 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Vĩnh Yên / Khai Quang / Tam Dương |
22 | Nội Bài, Sóc Sơn | Phúc Yên / Bình Xuyên / KCN Thăng Long / Bá Thiện |
23 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Lập Thạch / Sông Lô |
24 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Việt Trì |
25 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Thụy Vân / Phù Ninh / Tử Đà |
26 | Nội Bài, Sóc Sơn | Thị Xã Phú Thọ / Lâm Thao / Phú Hà |
27 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Tam Nông / Cẩm Khê |
28 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Hạ Hòa |
29 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Tuyên Quang |
30 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Tân Thành |
31 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Na Hang |
32 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Yên Bái / Nam Yên Bái / KCN Âu Lâu |
33 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Mông Sơn |
34 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Bắc Văn Yên |
35 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Hòa Bình |
36 | Nội Bài, Sóc Sơn | TT Lương Sơn |
37 | Nội Bài, Sóc Sơn | Kỳ Sơn, Hòa Bình |
38 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Sơn La |
39 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Điện Biên |
40 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Lai Châu |
41 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Hà Giang |
42 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Phủ Lý / Đồng Văn 2 / Hòa Mạc / Kim Bảng / Châu Sơn |
43 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Đồng Văn 1 |
44 | Nội Bài, Sóc Sơn | Lý Nhân |
45 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Nam Định / Mỹ Lộc / Hòa Xá / Mỹ Trung / |
46 | Nội Bài, Sóc Sơn | Nam Trực / Trực Ninh |
47 | Nội Bài, Sóc Sơn | Nghĩa Hưng |
48 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Thái Bình / KCN Phú Khánh / Nguyễn Đức Cảnh |
49 | Nội Bài, Sóc Sơn | Quỳnh Phụ |
50 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Tiền Hải |
51 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Hải Phòng / VSIP / Dồ Sơn / Tràng Cát / Đình Vũ |
52 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Nomura / KCN An Dương / Tràng Duệ |
53 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Hải Dương |
54 | Nội Bài, Sóc Sơn | Gia Lộc |
55 | Nội Bài, Sóc Sơn | Chí Linh / Phúc Điền / Bình Giang / Cẩm Giàng / Đại An /Nam Sách / Ninh Giang |
56 | Nội Bài, Sóc Sơn | Phú Thái |
57 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Hạ Long, QN |
58 | Nội Bài, Sóc Sơn | Đông Triều |
59 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Uông Bí |
60 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Cẩm Phả |
61 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Móng Cái |
62 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Hưng Yên / Tiên Lữ / Phù Cử |
63 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Tân Quang / Tân Quang / Văn Giang / Phố Nối / Thăng Long 2 / Mỹ Hào |
64 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Lạng Sơn |
65 | Nội Bài, Sóc Sơn | CK Hữu Nghị |
66 | Nội Bài, Sóc Sơn | CK Tân Thanh |
67 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Ninh Bình, Gián Khẩu |
68 | Nội Bài, Sóc Sơn | TX Tam Điệp |
69 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Thanh Hóa / KCN Đông Thọ / Yên Định / Lễ Môn |
70 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Bỉm Sơn / Vân Du |
71 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Hà Trung / Hậu Lộc / Thọ Xuân/ Ngọc Lặc |
72 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Như Thanh / Như Thanh |
73 | Nội Bài, Sóc Sơn | KCN Nghi Sơn / Như Xuân |
74 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Vinh / Nghệ An / Cửa Lò / Đô Lương / Hưng Nguyên |
75 | Nội Bài, Sóc Sơn | TP Hà Tĩnh |
76 | Nội Bài, Sóc Sơn | TT Kỳ Anh / Vũng Áng |
STT | Điểm đi | Điểm đến |
1 | KCN Yên Phong | Hà Nội – Nội Thành |
2 | KCN Yên Phong | KCN Nội Bài / Quang Minh / Sóc Sơn / Đông Anh/ Bắc Thăng Long |
3 | KCN Yên Phong | KCN An Khánh / Gia Lâm / Thanh Oai / Đan Phượng / Hà Đông / Lai Xá / Ngọc Hồi |
4 | KCN Yên Phong | KCN Thạch Thất / Phúc Thọ / Quốc Oai / Phú Nghĩa / Thường Tín / Chương Mỹ / Phú Cát |
5 | KCN Yên Phong | Sơn Tây / Ba Vì / Hòa Lạc / Thạch Thất / Ứng Hòa |
6 | KCN Yên Phong | Mỹ Đức |
7 | KCN Yên Phong | TP Bắc Ninh / Từ Sơn |
8 | KCN Yên Phong | KCN Yên Phong / Đông Thọ |
9 | KCN Yên Phong | KCN VSIP / Đại Đồng / Quế Võ 1 / Thuận Thành |
10 | KCN Yên Phong | KCN Gia Bình |
11 | KCN Yên Phong | TP Bắc Giang / Yên Dũng / Yên Thế |
12 | KCN Yên Phong | Hiệp Hòa |
13 | KCN Yên Phong | KCN Vân Trung / Quang Châu / Đình Trám / Nội Hoàng / Việt Yên |
14 | KCN Yên Phong | Lạng Giang / Lục Nam |
15 | KCN Yên Phong | Lục Ngạn |
16 | KCN Yên Phong | TP Thái Nguyên / Sông Công |
17 | KCN Yên Phong | KCN Yên Bình / Phổ Yên / Phú Bình /Điềm Thụy |
18 | KCN Yên Phong | TP Bắc Cạn |
19 | KCN Yên Phong | KCN Thanh Bình / Chợ Mới |
20 | KCN Yên Phong | TP Cao Bằng |
21 | KCN Yên Phong | TP Vĩnh Yên / Khai Quang / Tam Dương |
22 | KCN Yên Phong | Phúc Yên / Bình Xuyên / KCN Thăng Long / Bá Thiện |
23 | KCN Yên Phong | KCN Lập Thạch / Sông Lô |
24 | KCN Yên Phong | TP Việt Trì |
25 | KCN Yên Phong | KCN Thụy Vân / Phù Ninh / Tử Đà |
26 | KCN Yên Phong | Thị Xã Phú Thọ / Lâm Thao / Phú Hà |
27 | KCN Yên Phong | KCN Tam Nông / Cẩm Khê |
28 | KCN Yên Phong | KCN Hạ Hòa |
29 | KCN Yên Phong | TP Tuyên Quang |
30 | KCN Yên Phong | KCN Tân Thành |
31 | KCN Yên Phong | KCN Na Hang |
32 | KCN Yên Phong | TP Yên Bái / Nam Yên Bái / KCN Âu Lâu |
33 | KCN Yên Phong | KCN Mông Sơn |
34 | KCN Yên Phong | KCN Bắc Văn Yên |
35 | KCN Yên Phong | TP Hòa Bình |
36 | KCN Yên Phong | TT Lương Sơn |
37 | KCN Yên Phong | Kỳ Sơn, Hòa Bình |
38 | KCN Yên Phong | TP Sơn La |
39 | KCN Yên Phong | TP Điện Biên |
40 | KCN Yên Phong | TP Lai Châu |
41 | KCN Yên Phong | TP Hà Giang |
42 | KCN Yên Phong | TP Phủ Lý / Đồng Văn 2 / Hòa Mạc / Kim Bảng / Châu Sơn |
43 | KCN Yên Phong | KCN Đồng Văn 1 |
44 | KCN Yên Phong | Lý Nhân |
45 | KCN Yên Phong | TP Nam Định / Mỹ Lộc / Hòa Xá / Mỹ Trung / |
46 | KCN Yên Phong | Nam Trực / Trực Ninh |
47 | KCN Yên Phong | Nghĩa Hưng |
48 | KCN Yên Phong | TP Thái Bình / KCN Phú Khánh / Nguyễn Đức Cảnh |
49 | KCN Yên Phong | Quỳnh Phụ |
50 | KCN Yên Phong | KCN Tiền Hải |
51 | KCN Yên Phong | TP Hải Phòng / VSIP / Dồ Sơn / Tràng Cát / Đình Vũ |
52 | KCN Yên Phong | KCN Nomura / KCN An Dương / Tràng Duệ |
53 | KCN Yên Phong | TP Hải Dương |
54 | KCN Yên Phong | Gia Lộc |
55 | KCN Yên Phong | Chí Linh / Phúc Điền / Bình Giang / Cẩm Giàng / Đại An /Nam Sách / Ninh Giang |
56 | KCN Yên Phong | Phú Thái |
57 | KCN Yên Phong | TP Hạ Long, QN |
58 | KCN Yên Phong | Đông Triều |
59 | KCN Yên Phong | TP Uông Bí |
60 | KCN Yên Phong | TP Cẩm Phả |
61 | KCN Yên Phong | TP Móng Cái |
62 | KCN Yên Phong | TP Hưng Yên / Tiên Lữ / Phù Cử |
63 | KCN Yên Phong | KCN Tân Quang / Tân Quang / Văn Giang / Phố Nối / Thăng Long 2 / Mỹ Hào |
64 | KCN Yên Phong | TP Lạng Sơn |
65 | KCN Yên Phong | CK Hữu Nghị |
66 | KCN Yên Phong | CK Tân Thanh |
67 | KCN Yên Phong | TP Ninh Bình, Gián Khẩu |
68 | KCN Yên Phong | TX Tam Điệp |
69 | KCN Yên Phong | TP Thanh Hóa / KCN Đông Thọ / Yên Định / Lễ Môn |
70 | KCN Yên Phong | KCN Bỉm Sơn / Vân Du |
71 | KCN Yên Phong | KCN Hà Trung / Hậu Lộc / Thọ Xuân |
72 | KCN Yên Phong | KCN Như Thanh / Như Thanh |
73 | KCN Yên Phong | KCN Nghi Sơn / Như Xuân |
74 | KCN Yên Phong | TP Vinh / Nghệ An / Cửa Lò / Đô Lương / Hưng Nguyên |
75 | KCN Yên Phong | TP Hà Tĩnh |
76 | KCN Yên Phong | TT Kỳ Anh / Vũng Áng |
Để nắm được bảng giá cước vận chuyển hàng hóa chính xác nhất tại thời điểm tra cứu, quý khách có thể liên hệ ngay với các chuyên gia của chúng tôi để nhận được hỗ trợ sớm nhất.