Cách tính giá cước vận tải đường bộ nhanh chóng
Để có thể lên kế hoạch giao nhận hàng hóa, bạn cần hiểu cách tính giá cước vận tải đường bộ chính xác.
Vậy giá cước vận tải được cấu thành từ những chi phí gì?
Bảng giá cước vận tải đường bộ của các đơn vị cung ứng dịch vụ như thế nào?
Cùng ETruck tham khảo chi tiết hơn thông qua bài viết dưới đây.
1. Cách tính giá cước vận tải đường bộ nhanh chóng?
Cước vận tải đường bộ được cấu thành từ cước chính và cước phụ.
– Cước chính: đó là cước phí vận chuyển hàng hóa đơn thuần. Phần giá cước này chiếm từ 85 – 90% tổng chi phí vận tải hàng hóa nói chung. Cước phí vận chuyển thông thường sẽ được tính dựa trên theo quãng đường, loại xe vận tải được sử dụng.
– Cước phụ: đó là những cước phí gia tăng, sẽ thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng. Những loại cước phụ sẽ bao gồm: phí dừng chờ, phí bốc xếp, phí phát hàng, phí kiểm đếm, đóng gói. Cước phụ thường chiếm từ 10 – 15% tổng chi phí vận tải hàng hóa nói chung.
(Ngoài cước, có thể có các khoản thuế đi kèm ví dụ thuế VAT, …)
Về cơ bản, cách tính cước vận tải đường bộ đơn giản nhất là lấy cước chính * 1,1, chúng ta sẽ áng chừng được tương đối tổng cước sơ bộ sẽ cần thanh toán cho đơn vị cung ứng dịch vụ.
2. Bảng giá cước vận tải đường bộ?
Bảng giá cước vận tải dưới đây chủ yếu cung cấp cước chính vận chuyển hàng hóa. Như đã nói ở trên, cước chính sẽ phụ thuộc vào loại xe tải sử dụng và khoảng cách di chuyển. Đơn vị tính cước trong bảng giá cũng sẽ theo đơn vị km. Do giới hạn bài viết, những khoản phụ phí sẽ không được đề cập chi tiết. Nếu quý khách cần tư vấn chính xác về bảng giá cước vận tải đường bộ cho mỗi đơn vị, vui lòng liên hệ ngay với các chuyên gia của chúng tôi để nhận được hỗ trợ sớm nhất (Để áng chừng giá cước tổng, quý khách có thể sử dụng cách tính giá cước vận tải đường bộ nhanh nói ở trên).
Lưu ý, bảng giá này chỉ áp dụng cho những khách hàng lẻ. Với những khách hàng có sản lượng hàng lớn, vận chuyển thường xuyên sẽ được áp dụng bảng giá có mức chiết khấu riêng và tiết kiệm hơn nhiều.
* Bảng giá cước vận tải đường bộ bằng xe thường
STT | Cự ly | 1.25 – 1.9 tấn |
1 | Mincharge | 313,000 |
2 | > 20km | 18,000 |
3 | > 30km | 14,000 |
4 | > 50 km | 13,000 |
5 | > 100km | 12,000 |
6 | > 200 km | 11,000 |
7 | > 300 km | 11,000 |
STT | Cự ly | 2.5 tấn |
1 | Mincharge | 563,000 |
2 | > 20km | 28,000 |
3 | > 30km | 25,000 |
4 | > 50 km | 21,000 |
5 | > 100km | 20,000 |
6 | > 200 km | 19,000 |
7 | > 300 km | 18,000 |
STT | Cự ly | 3.5 tấn |
1 | Mincharge | 625,000 |
2 | > 20km | 30,000 |
3 | > 30km | 28,000 |
4 | > 50 km | 23,000 |
5 | > 100km | 21,000 |
6 | > 200 km | 20,000 |
7 | > 300 km | 19,000 |
STT | Cự ly | 5 tấn |
1 | Mincharge | 750,000 |
2 | > 20km | 40,000 |
3 | > 30km | 35,000 |
4 | > 50 km | 30,000 |
5 | > 100km | 28,000 |
6 | > 200 km | 25,000 |
7 | > 300 km | 23,000 |
STT | Cự ly | 8 tấn |
1 | Mincharge | 875,000 |
2 | > 20km | 46,000 |
3 | > 30km | 40,000 |
4 | > 50 km | 35,000 |
5 | > 100km | 33,000 |
6 | > 200 km | 31,000 |
7 | > 300 km | 30,000 |
STT | Cự ly | 10 tấn |
1 | Mincharge | 1,250,000 |
2 | > 20km | 53,000 |
3 | > 30km | 45,000 |
4 | > 50 km | 40,000 |
5 | > 100km | 38,000 |
6 | > 200 km | 35,000 |
7 | > 300 km | 33,000 |
STT | Cự ly | 15 tấn |
1 | Mincharge | 1,688,000 |
2 | > 20km | 63,000 |
3 | > 30km | 53,000 |
4 | > 50 km | 48,000 |
5 | > 100km | 45,000 |
6 | > 200 km | 43,000 |
7 | > 300 km | 40,000 |
Điều kiện áp dụng:
– Giá trên chưa bao gồm VAT, bốc xếp nâng hạ, bến bãi. Giá cước trên tại thời điểm giá dầu DO 0.05S : 13,040đ/lít, khi có sự
thay có sự thay đổi giá dầu 10% sẽ tiến hành điều chỉnh giá cước theo công thức : Đơn giá vận chuyển mới = Đơn giá hiện tại x (
1 + % tỷ lệ nhiên liệu biến động x 0.3 ).
– Giá cước trên áp dụng đối với 01 điểm giao hàng, trường hợp giao hàng nhiều điểm rớt, cước phí theo điểm giao hàng xa
nhất, phí rớt điểm tính từ điểm thứ 2. Khoảng cách gữa hai điểm rớt giao hàng tối đa không quá 10km.
– Trường hợp thực hiện vận chuyển hai chiều, cước chiều ngược lại giảm tối đa bằng 50% cước phí chiều đi.
– Xe rỗng ( xe gọi đến nhưng hủy chuyến ) tính 35% cước phí.
– Trường hợp giao hàng có phát sinh bốc xếp, chi phí bốc xếp áp dụng : 80đ/kg/ đầu hoặc 15,000đ/CBM/đầu. Nâng hạ giá thỏa
thuận theo từng trường hợp cụ thể.
– Các phí chi hộ, chi phí phát sinh nằm ngoài đơn giá vận chuyển, chi phí phát sinh do cấm đường ( tại kho giao nhận ), phí ra
vào bến bãi… sẽ thống nhất riêng và xác nhận
* Bảng giá cước vận tải đường bộ bằng xe lạnh
STT | Cự ly | 1.25 – 1.9 tấn lạnh |
1 | Mincharge | 250,000 |
2 | > 20km | 14,500 |
3 | > 30km | 11,000 |
4 | > 50 km | 10,000 |
5 | > 100km | 9,500 |
6 | > 200 km | 9,000 |
7 | > 300 km | 8,500 |
STT | Cự ly | 2.5 tấn đông lạnh |
1 | Mincharge | 450,000 |
2 | > 20km | 22,500 |
3 | > 30km | 20,000 |
4 | > 50 km | 17,000 |
5 | > 100km | 16,000 |
6 | > 200 km | 15,000 |
7 | > 300 km | 14,000 |
STT | Cự ly | 3.5 tấn đông lạnh |
1 | Mincharge | 500,000 |
2 | > 20km | 23,800 |
3 | > 30km | 22,000 |
4 | > 50 km | 18,000 |
5 | > 100km | 17,000 |
6 | > 200 km | 16,000 |
7 | > 300 km | 15,000 |
STT | Cự ly | 5 tấn đông lạnh |
1 | Mincharge | 600,000 |
2 | > 20km | 31,700 |
3 | > 30km | 28,000 |
4 | > 50 km | 24,000 |
5 | > 100km | 22,000 |
6 | > 200 km | 20,000 |
7 | > 300 km | 18,000 |
STT | Cự ly | 8 tấn đông lạnh |
1 | Mincharge | 700,000 |
2 | > 20km | 37,000 |
3 | > 30km | 32,000 |
4 | > 50 km | 28,000 |
5 | > 100km | 26,000 |
6 | > 200 km | 25,000 |
7 | > 300 km | 24,000 |
STT | Cự ly | 10 tấn đông lạnh | 15 tấn đông lạnh |
1 | Mincharge | 1,000,000 | 1,350,000 |
2 | > 20km | 42,300 | 50,300 |
3 | > 30km | 36,000 | 42,000 |
4 | > 50 km | 32,000 | 38,000 |
5 | > 100km | 30,000 | 36,000 |
6 | > 200 km | 28,000 | 34,000 |
7 | > 300 km | 26,000 | 32,000 |
Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cách tính giá cước vận tải đường bộ nhanh chóng. Nếu cần tư vấn thêm về các dịch vụ vận chuyển, đừng ngần ngại, liên hệ ngay với các chuyên gia của chúng tôi để nhận được hỗ trợ sớm nhất.