Danh sách các khu công nghiệp ở Việt Nam
Các khu công nghiệp ở Việt Nam có xu hướng phát triển liên tục, trở thành cánh tay đắc lực trong việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài nói riêng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Quốc Gia nói chung.
Cùng ETruck tìm hiểu thêm về danh sách các khu công nghiệp ở Việt Nam thông qua bài viết dưới đây.
1. Thực trạng phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam?
(Lưu ý dữ liệu của bài viết này sẽ chỉ đúng tại thời điểm bài viết được công bố, có thể có những sự thay đổi vào tương lai. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục nội dung này qua từng năm để bạn đọc có thể nắm được các thông tin chính xác nhất).
Theo thống kê đến hết tháng 10/2021, trên phạm vi cả nước có khoảng 565 khu công nghiệp được quy hoạch phát triển, với tổng diện tích đất tự nhiên vào khoảng 210.9 nghìn ha.
Trong đó, có khoảng gần 400 khu công nghiệp đã được thành lập (bao gồm cả các khu kinh tế ven biển, cửa khẩu) với tổng diện tích quy hoạch khoảng 123 nghìn ha đất tự nhiên. Trong đó diện tích đất công nghiệp chiếm khoảng gần 70% đất tự nhiên.
Chi tiết hơn, trong 400 khu công nghiệp đã thành lập thì có khoảng gần 300 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Nếu chỉ tiếng riêng các khu công nghiệp đã hoạt động thì tỷ lệ lấp đầy đạt trên 70%.
2. Danh sách các khu công nghiệp ở Việt Nam?
Danh sách các khu công nghiệp ở Việt Nam trong bài viết này được cập nhất tại thời điểm cuối năm 2021. Từ thời điểm đó tới này, chắc chắn đã có những sự thay đổi về quy hoạch và mở rộng, chúng tôi sẽ cập nhật thêm danh sách này trong những bài viết tới.
Ngoài ra, do giới hạn bài viết, nên chúng tôi sẽ chỉ đề cập tới các khu công nghiệp chính ở các tỉnh.
Tên Khu công nghiệp (KCN) | Tỉnh thành | Diện tích quy hoạch
(năm 2021) |
Văn bản phê duyệt |
KCN Bình Hòa | An Giang | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bình Long | An Giang | 67 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Long Hương | Bà Rịa – Vũng Tàu | 400 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Sonadezi Châu Đức | Bà Rịa – Vũng Tàu | 2287 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Trà Kha | Bạc Liêu | 66 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Song Khê – Nội Hoàng | Bắc Giang | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Thanh Bình | Bắc Kạn | 70 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh | Bắc Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Quế Võ II | Bắc Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Quế Võ III | Bắc Ninh | 303.8 (Giai đoạn 1) | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Thuận Thành | Bắc Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Yên Phong II | Bắc Ninh | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN An Hiệp | Bến Tre | 72 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Mỹ Phước 1 | Bình Dương | 450 | Quyết định số 452/QĐ-TTg |
KCN An Tây | Bình Dương | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bàu Bàng | Bình Dương | 997,74 | Quyết định số số 566/TTg-CN |
KCN Bình An | Bình Dương | 25,9 | Quyết định số 1722/CP-CN |
KCN Bình Đường | Bình Dương | 16,5 | Quyết định số 196/TTg |
KCN Đất Cuốc | Bình Dương | 212,84 | Quyết định số 3590/QĐ |
KCN Mai Trung | Bình Dương | 50,55 | Quyết định số 1475/CP-CN |
KCN Mỹ Phước 2 | Bình Dương | 800 | Quyết định số 59/TTg-CN |
KCN Mỹ Phước 3 | Bình Dương | 1000 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nam Tân Uyên | Bình Dương | 330,51 | Quyết định số 1717/CP-CN |
KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng | Bình Dương | 288,52 | Quyết định số 1285/TTg-KCN |
KCN Phú Tân | Bình Dương | 107 | Quyết định số 912/QĐ-TTg |
KCN Rạch Bắp | Bình Dương | 278,6 | Quyết định số 1838/TTg-CN |
KCN Sóng Thần 1 | Bình Dương | 178 | Quyết định số 577/TTg |
KCN Sóng Thần 2 | Bình Dương | 279,27 | Quyết định số 796/TTg |
KCN Sóng Thần 3 | Bình Dương | 533,85 | Quyết định số 912/QĐ-TTg |
KCN Tân Bình | Bình Dương | 352,5 | Quyết định số 1158/TTg-KTN |
KCN Tân Đông Hiệp A | Bình Dương | 52,86 | Quyết định số 1282/QĐ-TTg |
KCN Tân Đông Hiệp B | Bình Dương | 162,92 | Quyết định số 327/TTg |
KCN Thới Hoà | Bình Dương | 202,4 | Quyết định số số 1717/CP-CN |
KCN Việt Hương 2 | Bình Dương | 250 | Quyết định số 3681/QĐ-CT |
KCN Việt Nam – Singapore | Bình Dương | 500 | Quyết định số 870/TTg |
KCN VSIP II | Bình Dương | 345 | Quyết định số 870/TTg |
KCN VSIP III | Bình Dương | 1000 | Quyết định số 40/QĐ-TTg |
KCN Xanh Bình Dương | Bình Dương | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bình Nghi – Nhơn Tân | Bình Định | 370 | Quyết định số 1975/TTg-KTN |
KCN Cát Trinh | Bình Định | 370 | Quyết định số 1975/TTg-KTN |
KCN Hoà Hội | Bình Định | 340 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Long Mỹ | Bình Định | 120 | Quyết định số 561/CP-CN |
KCN Nhơn Hòa | Bình Định | 320 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nhơn Hội | Bình Định | 1050 | Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg |
KCN Phú Tài | Bình Định | 350 | Quyết định số 1127/QĐ-TTg |
KCN Bắc Đồng Phú | Bình Phước | 250 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đồng Xoài | Bình Phước | 650 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Minh Hưng | Bình Phước | 700 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Minh Hưng – Sikico | Bình Phước | 655 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nam Đồng Phú | Bình Phước | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tân Khai | Bình Phước | 700 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hàm Kiệm I | Bình Thuận | 147 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hàm Kiệm II | Bình Thuận | 433 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phan Thiết I | Bình Thuận | 58 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phan Thiết II | Bình Thuận | 47 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đề Thám | Cao Bằng | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hưng Phú 2 | Cần Thơ | 226 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hoà Cầm 2 | Đà Nẵng | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hoà Ninh | Đà Nẵng | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hòa Phú | Đắk Lăk | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nhân Cơ | Đắk Nông | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN phía Đông Nam | Điện Biên | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bàu Xéo | Đồng Nai | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Dầu Giây | Đồng Nai | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Giang Điền | Đồng Nai | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Long Đức | Đồng Nai | 450 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Long Khánh | Đồng Nai | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Lộc An – Bình Sơn | Đồng Nai | 500 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Ông Kèo | Đồng Nai | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tân Phú | Đồng Nai | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Sông Hậu | Đồng Tháp | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tây Pleiku | Gia Lai | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bình Vàng | Hà Giang | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Ascendas – Protrade | Hà Nam | 300 | Công văn 1350/TTg-KTN |
KCN Châu Sơn | Hà Nam | 170 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đồng Văn I | Hà Nam | 300 | Quyết định 1107/QĐ-TTg |
KCN Đồng Văn II | Hà Nam | 323 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN ITAHAN | Hà Nam | 300 | Công văn 1350/TTg-KTN |
KCN Liêm Cần – Thanh Bình | Hà Nam | 200 | Công văn 1350/TTg-KTN |
KCN Thanh Liêm | Hà Nam | 293 | Quyết định số 281/QĐ-TTg |
KCN Đông Anh | Hà Nội | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hà Nội Đài Tư | Hà Nội | 40 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Quang Minh | Hà Nội | 343 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Sóc Sơn | Hà Nội | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Thạch Thất Quốc Oai | Hà Nội | 148 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Gia Lách | Hà Tĩnh | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hạ Vàng | Hà Tĩnh | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Cộng Hoà | Hải Dương | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nam Sách | Hải Dương | 62 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phú Thái | Hải Dương | 72 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phúc Điền | Hải Dương | 82 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tàu thủy Lai Vu | Hải Dương | 212 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tân Trường | Hải Dương | 198 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Việt Hoà | Hải Dương | 47 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đò Nống – Chợ Hỗ | Hải Phòng | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nam Cầu Kiền | Hải Phòng | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tàu thủy An Hồng | Hải Phòng | 30 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tràng Duệ | Hải Phòng | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Sông Hậu | Hậu Giang | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Lương Sơn | Hòa Bình | 72 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Minh Đức | Hưng Yên | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Minh Quang | Hưng Yên | 153 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN thị xã Hưng Yên | Hưng Yên | 60 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Vĩnh Khúc | Hưng Yên | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bắc Cam Ranh | Khánh Hoà | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nam Cam Ranh | Khánh Hoà | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Rạch Vợt | Kiên Giang | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Thạnh Lộc | Kiên Giang | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hòa Bình | Kon Tum | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đồng Bành | Lạng Sơn | 207 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đông Phố Mới | Lào Cai | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phú Hội | Lâm Đồng | 174 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN An Nhật Tân | Long An | 120 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bắc Tân Tập | Long An | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Cầu Tràm (Cầu Đước) | Long An | 80 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đức Hòa III | Long An | 2300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Long Hậu | Long An | 425 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
(bao gồm 3 giai đoạn) | |||
KCN Mỹ Yên – Tân Bửu – Long Hiệp | Long An | 340 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nam Tân Tập | Long An | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nhật Chánh | Long An | 122 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tân Thành | Long An | 300 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Thạnh Đức | Long An | 256 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bảo Minh | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hồng Tiến (Ý Yên I) | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Mỹ Trung | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Nghĩa An (Nam Trực) | Nam Định | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Thành An | Nam Định | 105 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Ý Yên II (Ý Yên) | Nam Định | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Cửa Lò | Nghệ An | 50 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Gián Khẩu | Ninh Bình | 262 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
KCN Khánh Cư | Ninh Bình | 170 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
KCN Khánh Phú | Ninh Bình | 334 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
KCN Kim Sơn | Ninh Bình | 200 | Quyết định số: 1499/TTg-KTN |
KCN Phúc Sơn | Ninh Bình | 134 | Công văn số: 1818/TTg-KTN |
KCN Tam Điệp I | Ninh Bình | 64 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tam Điệp II | Ninh Bình | 386 | Quyết định số: 1499/TTg-KTN |
KCN Du Long | Ninh Thuận | 410 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phù Ninh | Phú Thọ | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN An Phú | Phú Yên | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đông Bắc Sông Cầu | Phú Yên | 105 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Hòa Tâm | Phú Yên | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bắc Đồng Hới | Quảng Bình | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đông Quế Sơn | Quảng Nam | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Thuận Yên | Quảng Nam | 230 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phổ Phong | Quảng Ngãi | 140 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đông Mai | Quảng Ninh | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tàu thủy Cái Lân | Quảng Ninh | 70 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Quán Ngang | Quảng Trị | 140 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đại Ngãi | Sóc Trăng | 120 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Trần Đề | Sóc Trăng | 140 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Mai Sơn | Sơn La | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phước Đông | Tây Ninh | 3158 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Trâm Vàng | Tây Ninh | 375 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN An Hòa | Thái Bình | 400 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Lương Sơn | Thái Nguyên | 150 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Sông Công 2 | Thái Nguyên | 250 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Lam Sơn | Thanh Hoá | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bỉm Sơn, Bắc Khu A | Thanh Hóa | 450 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Phong Thu | Thừa Thiên Huế | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tứ Hạ | Thừa Thiên Huế | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Tàu thủy Soài Rạp | Tiền Giang | 290 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Đông Nam | TP. HCM | 342,53 | Quyết định số 5945/QĐ-UBND |
KCN Hiệp Phước | TP. HCM | 2000 | Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg |
KCN Tân Phú Trung | TP. HCM | 590 | Số 861/CP-CN |
KCN Phú Hữu | TP. Hồ Chí Minh | 162 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Long Bình An | Tuyên Quang | 200 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bình Minh | Vĩnh Long | 162 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Bá Thiện 2 Lưu trữ 2012-11-29 tại Wayback Machine | Vĩnh Phúc | 327 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Chấn Hưng | Vĩnh Phúc | 80 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN Khai Quang | Vĩnh Phúc | 262 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
KCN phía Nam Yên Bái | Yên Bái | 100 | Quyết định số 1107/QĐ-TTg |
(Bài viết có tổng hợp nguồn dữ liệu từ Wikipedia)
Hy vọng bài viết trên đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích về danh sách các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện tại. Nếu cần tư vấn thêm về các dịch vụ vận tải tới các khu công nghiệp Toàn Quốc, quý khách có thể liên hệ ngay với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được hỗ trợ sớm nhất.